業務名 | 受注先 | 建物概要 | 設計工期 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
構造 | 階級 | 延べ面積(㎡) | ||||
雇用促進住宅松原宿舎受水槽改修工事設計監理業務 | 雇用促進住宅松原宿舎受水槽改修工事設計監理業務 | RC | 5 | 〜2015.11.21 | 元請 | |
雇用促進住宅松原宿舎屋内排水管改修工事設計監理業務 | 一般財団法人SK総合住宅サービス協会 | RC | 5 | 〜2015.8.23 | 元請 | |
雇用促進住宅矢上宿舎屋内外給排水管改修工事設計監理業務 | 一般財団法人SK総合住宅サービス協会 | RC | 5 | 1,231 1,209 2,419 |
〜2015.3.31 | 元請 |
雇用促進住宅東長崎宿舎屋内排水管改修工事設計監理業務 | 一般財団法人SK総合住宅サービス協会 | RC | 5 | 1,775 1,791・1,787 1,183×3 |
〜2014.3.31 | 元請 |
雇用促進住宅東長崎宿舎外1件屋内給水管改修工事設計監理業務 | 一般財団法人SK総合住宅サービス協会 | RC | 5 | 1,775 1,791・1,787 1,183×3 |
〜H25.3 | 元請 |
雇用促進住宅松浦宿舎外3件屋内排水管他改修工事設計監理業務 | 雇用振興協会 | RC | 5 | 8棟 | 〜H20.3 | 元請 |
業務名 | 受注先 | 建物概要 | 設計工期 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
構造 | 階級 | 延べ面積(㎡) | ||||
肥前中原郵便局ほか5局電気・衛生設備模様替設計業務委託 | 日本郵政(株)九州施設センター | 長崎 木造-1F 1,407㎡(3件), 佐賀 木造-1F 185㎡(2件), RC-2F 1,386㎡(1件) |
〜H23.11 | 元請 | ||
長崎北支店空調設備模様替工事設備設計業務委託 | 日本郵政(株)九州施設センター | RC | 5 | 8,187 | 〜H22.12 | 元請 |
佐世保支店空気調和設備模様替実施設計業務 | 日本郵政 | RC | 3 | 5,294 | 〜H21.12 | 元請 |
大牟田郵便局ほか2箇所空気調和設備模様替に伴う電気・空気調和設備実施設計 | 日本郵政公社 | RC | 〜H18.1 | 元請 | ||
長崎中央郵便局他5箇所郵便局LAN構築電気設計 | 日本郵政公社 | 〜H16.1 | 元請 | |||
雇用促進住宅松原宿舎受水槽改修工事設計監理業務 | 雇用促進住宅松原宿舎受水槽改修工事設計監理業務 | RC | 5 | 〜2015.11.21 | 元請 | |
雇用促進住宅松原宿舎屋内排水管改修工事設計監理業務 | 一般財団法人SK総合住宅サービス協会 | RC | 5 | 〜2015.8.23 | 元請 | |
雇用促進住宅矢上宿舎屋内外給排水管改修工事設計監理業務 | 一般財団法人SK総合住宅サービス協会 | RC | 5 | 1,231 1,209 2,419 |
〜2015.3.31 | 元請 |
雇用促進住宅東長崎宿舎屋内排水管改修工事設計監理業務 | 一般財団法人SK総合住宅サービス協会 | RC | 5 | 1,775 1,791・1,787 1,183×3 |
〜2014.3.31 | 元請 |
雇用促進住宅東長崎宿舎外1件屋内給水管改修工事設計監理業務 | 一般財団法人SK総合住宅サービス協会 | RC | 5 | 1,775 1,791・1,787 1,183×3 |
〜H25.3 | 元請 |
業務名 | 受注先 | 建物概要 | 設計工期 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
構造 | 階級 | 延べ面積(㎡) | ||||
長崎法務総合庁舎(25)改修外設備設計業務 | 九州地方整備局 | RC | 5 | 4,064 | 〜2014.3.14 | 元請 |
長崎合同庁舎(23)改修外設備設計業務 | 九州地方整備局 | RC | 6 | 4,861 | 〜H24.6 | 元請 |
福岡管区気象台(23)改修設備設計業務 | 九州地方整備局 | RC | 4 | 5,356 | 〜H24.5 | 元請 |
ハローワーク大村(19)改修外2件設備設計業務 | 九州地方整備局 | RC | 2 | 140 | 〜2008.3.28 | 元請 |
長崎法務総合庁舎(19)改修外3件設備設計業務 | 九州地方整備局 | RC | 5 | 4,064 | 〜2008.2.29 | 元請 |
長崎港湾合同(15)改修外1件設備実施設計業務 | 九州地方整備局 | RC | 5 | 3,753 | 〜2004.3.19 | 元請 |
業務名 | 受注先 | 建物概要 | 設計工期 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
構造 | 階級 | 延べ面積(㎡) | ||||
五島中央病院空調改修実施設計 | 長崎県五島中央病院 | RC | 5 | 20,588 | 〜H29.3 | 元請 |
五島中央病院空調改修基本計画 | 五島中央病院空調改修基本計画 | RC | 5 | 20,588 | 〜H28.1 | 元請 |
業務名 | 受注先 | 建物概要 | 設計工期 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
構造 | 階級 | 延べ面積(㎡) | ||||
大瀬戸総合運動公園テニスコート改造工事設計・監理業務 | 西海市 | テニスコート5面 芝張替及び照明設備 |
〜2016.3.30 | 元請 | ||
西海市役所本庁舎等省エネ改修工事設計監理業務 | 西海市 | RC RC |
3 2 |
2,500 980 |
〜2015.1.30 | 元請 |
西海町丹納第2団地設備実施 | 西海市 | 木 | 3 | 12戸 | 〜H11.5 | 協力 |
宮の町住宅浄化槽取替工事に伴う設備設計業務 | 島原市 | 団地内全体 | 〜2015.3.31 | 元請 | ||
萩が丘住宅(5期)建設設備工事監理業務 | 島原市 | RC | 2 | 1,840 | 〜2012.3.31 | 元請 |
島原市温泉入浴施設設備工事設計監理業務委託 | 島原市 | S | 1 | 630 | 〜H19.12 | 元請 |
伊良林小学校改築に伴う設備実施設計業務 | 長崎市 | RC | 3 | 3,816 | 〜2017.3.31 | JV |
史跡「出島和蘭商館跡」第3期建築物復元工事に伴う設備工事監理業務(その1) | 長崎市 | 木 | 〜2015.5.31 | 協力 | ||
史跡「出島和蘭商館跡」既存建築物改修に伴う設備実施設計業務 | 長崎市 | 木 | 〜H26.11 | 協力 | ||
小榊小学校移転改築に伴う基本・実施設計業務委託 | 長崎市 | RC+鉄骨 | 3 | 7,870 | 〜H26.9.30 | JV |
業務名 | 受注先 | 建物概要 | 設計工期 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
構造 | 階級 | 延べ面積(㎡) | ||||
緑丘小学校校舎改築工事基本・実施設計業務委託 | 五島市 | RC 鉄骨 |
3 | 8,264.23 | 〜2020.4.30 | 協力 |
社会福祉法人福翠会(仮称)いちご西保育園建設工事 | 社会福祉法人福翠会 | RC 鉄骨 |
1 | 1,181.93 | 〜2017.2.28 | 協力 |
厳原港国内ターミナルビル新築工事 | 対馬市 | RC | 2 | 1,911.58 | 〜2016.11.30 | 協力 |
西九州スバル(株)長崎本社新築工事 | 西九州スバル(株) | 鉄骨 | 2 | 1,721.18 | 〜2016.9.30 | 協力 |
小榊小学校移転改築工事 | 長崎市 | RC 鉄骨 |
3 | 2,158.62 | 〜2016.7.31 | 協力 |
海栗島(25)庁舎新設建築その他工事 | 九州防衛局 | RC | 3 | 10,708.58 | 〜2016.3.31 | 協力 |
佐世保地区休憩施設棟建築工事 | 九州整備局 | RC 鉄骨 |
1 | 408.91 | 〜2015.11.30 | 協力 |
西九州スバル(株)佐賀店新築工事 | 西九州スバル(株) | 鉄骨 | 2 | 1,797.56 | 〜2015.9.30 | 協力 |
比田勝港国際ターミナル新築工事 | 対馬市 | 鉄骨 | 2 | 1,916.33 | 〜2015.9.30 | 協力 |
対馬地域新病院(仮称)職員宿舎新築工事 | 長崎県病院企業団 | RC | 3 | 2,158.62 | 〜2015.7.31 | 協力 |
業務名 | 受注先 | 建物概要 | 設計工期 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
構造 | 階級 | 延べ面積(㎡) | ||||
宮の町住宅浄化槽取替工事に伴う設備設計業務 | 島原市 | 団地内全体 | 〜2015.3.31 | 元請 | ||
萩が丘住宅(5期)建設設備工事監理業務 | 島原市 | RC | 2 | 1,840 | 〜2012.3.31 | 元請 |
島原市温泉入浴施設設備工事設計監理業務委託 | 島原市 | S | 1 | 630 | 〜H19.12 | 元請 |
業務名 | 受注先 | 建物概要 | 設計工期 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
構造 | 階級 | 延べ面積(㎡) | ||||
緑丘小学校校舎改築工事基本・実施設計業務委託 | 五島市 | RC 鉄骨 |
3 | 8,264.23 | 〜2020.4.30 | 協力 |
社会福祉法人福翠会(仮称)いちご西保育園建設工事 | 社会福祉法人福翠会 | RC 鉄骨 |
1 | 1,181.93 | 〜2017.2.28 | 協力 |
厳原港国内ターミナルビル新築工事 | 対馬市 | RC | 2 | 1,911.58 | 〜2016.11.30 | 協力 |
西九州スバル(株)長崎本社新築工事 | 西九州スバル(株) | 鉄骨 | 2 | 1,721.18 | 〜2016.9.30 | 協力 |
小榊小学校移転改築工事 | 長崎市 | RC 鉄骨 |
3 | 2,158.62 | 〜2016.7.31 | 協力 |
海栗島(25)庁舎新設建築その他工事 | 九州防衛局 | RC | 3 | 10,708.58 | 〜2016.3.31 | 協力 |
佐世保地区休憩施設棟建築工事 | 九州整備局 | RC 鉄骨 |
1 | 408.91 | 〜2015.11.30 | 協力 |
西九州スバル(株)佐賀店新築工事 | 西九州スバル(株) | 鉄骨 | 2 | 1,797.56 | 〜2015.9.30 | 協力 |
比田勝港国際ターミナル新築工事 | 対馬市 | 鉄骨 | 2 | 1,916.33 | 〜2015.9.30 | 協力 |
対馬地域新病院(仮称)職員宿舎新築工事 | 長崎県病院企業団 | RC | 3 | 2,158.62 | 〜2015.7.31 | 協力 |
業務名 | 受注先 | 建物概要 | 設計工期 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
構造 | 階級 | 延べ面積(㎡) | ||||
長崎大学(柳谷町)附属特別支援学校校舎改修設備設計業務 | 長崎大学 | RC | 2 | 2,330 | 〜H24.7 | 元請 |
長崎大学(片淵)総合研究棟(経済学部本館)改修工事監理業務 | 長崎大学 | RC | 6 | 5,403 | 〜H22.3.19 | 元請 |
長崎大学(文教町2)福利施設改修設備設計業務 | 長崎大学 | RC | 2 | 1,784 | 〜H21.8.28 | 元請 |
長崎大学(文教町2)総合研究棟(教育学部本館)改修Ⅱ期設備設計業務 | 長崎大学 | RC | 6 | 3,936 | 〜H20.6.30 | 元請 |
長崎大学(文教町1)附属中学校校舎改修設備設計業務 | 長崎大学 | RC | 4 | 4,689 | 〜H19.5.21 | 元請 |
長崎大学(文教町2)総合研究棟・放送大学長崎学習センター新営設備設計業務 | 長崎大学 | RC | 4 | 1,680 | 〜H18.5.12 | 元請 |
長崎大学(坂本2)総合研究棟改修設備設計業務 | 長崎大学 | RC | 5 | 2,370 | 〜H14.11.25 | 元請 |
長崎大学環境学部研究実験棟設備設計 | 長崎大学 | S | 4 | 2,900 | 〜H10.8 | 元請 |
長崎大学ATCネットワーク工事の設計 | 長崎大学 | 坂本団地全体 | 〜H8.12 | 元請 | ||
長崎大学熱帯医学研究所新営工事の設備設計 | 長崎大学 | RC | 4 | 1,584 | 〜H5.7 | 元請 |
業務名 | 受注先 | 建物概要 | 設計工期 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
構造 | 階級 | 延べ面積(㎡) | ||||
肥前中原郵便局ほか5局電気・衛生設備模様替設計業務委託 | 日本郵政(株)九州施設センター | 長崎 木造-1F 1,407㎡(3件), 佐賀 木造-1F 185㎡(2件), RC-2F 1,386㎡(1件) |
〜H23.11 | 元請 | ||
長崎北支店空調設備模様替工事設備設計業務委託 | 日本郵政(株)九州施設センター | RC | 5 | 8,187 | 〜H22.12 | 元請 |
佐世保支店空気調和設備模様替実施設計業務 | 日本郵政 | RC | 3 | 5,294 | 〜H21.12 | 元請 |
大牟田郵便局ほか2箇所空気調和設備模様替に伴う電気・空気調和設備実施設計 | 日本郵政公社 | RC | 〜H18.1 | 元請 | ||
長崎中央郵便局他5箇所郵便局LAN構築電気設計 | 日本郵政公社 | 〜H16.1 | 元請 |
業務名 | 受注先 | 建物概要 | 設計工期 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
構造 | 階級 | 延べ面積(㎡) | ||||
緑丘小学校校舎改築工事基本・実施設計業務委託 | 五島市 | RC 鉄骨 |
3 | 8,264.23 | 〜2020.4.30 | 協力 |
社会福祉法人福翠会(仮称)いちご西保育園建設工事 | 社会福祉法人福翠会 | RC 鉄骨 |
1 | 1,181.93 | 〜2017.2.28 | 協力 |
厳原港国内ターミナルビル新築工事 | 対馬市 | RC | 2 | 1,911.58 | 〜2016.11.30 | 協力 |
西九州スバル(株)長崎本社新築工事 | 西九州スバル(株) | 鉄骨 | 2 | 1,721.18 | 〜2016.9.30 | 協力 |
小榊小学校移転改築工事 | 長崎市 | RC 鉄骨 |
3 | 2,158.62 | 〜2016.7.31 | 協力 |
海栗島(25)庁舎新設建築その他工事 | 九州防衛局 | RC | 3 | 10,708.58 | 〜2016.3.31 | 協力 |
佐世保地区休憩施設棟建築工事 | 九州整備局 | RC 鉄骨 |
1 | 408.91 | 〜2015.11.30 | 協力 |
西九州スバル(株)佐賀店新築工事 | 西九州スバル(株) | 鉄骨 | 2 | 1,797.56 | 〜2015.9.30 | 協力 |
比田勝港国際ターミナル新築工事 | 対馬市 | 鉄骨 | 2 | 1,916.33 | 〜2015.9.30 | 協力 |
対馬地域新病院(仮称)職員宿舎新築工事 | 長崎県病院企業団 | RC | 3 | 2,158.62 | 〜2015.7.31 | 協力 |
業務名 | 受注先 | 建物概要 | 設計工期 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
構造 | 階級 | 延べ面積(㎡) | ||||
大瀬戸総合運動公園テニスコート改造工事設計・監理業務 | 西海市 | テニスコート5面 芝張替及び照明設備 |
〜2016.3.30 | 元請 | ||
西海市役所本庁舎等省エネ改修工事設計監理業務 | 西海市 | RC RC |
3 2 |
2,500 980 |
〜2015.1.30 | 元請 |
西海町丹納第2団地設備実施 | 西海市 | 木 | 3 | 12戸 | 〜H11.5 | 協力 |
業務名 | 受注先 | 建物概要 | 設計工期 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
構造 | 階級 | 延べ面積(㎡) | ||||
伊良林小学校改築に伴う設備実施設計業務 | 長崎市 | RC | 3 | 3,816 | 〜2017.3.31 | JV |
史跡「出島和蘭商館跡」第3期建築物復元工事に伴う設備工事監理業務(その1) | 長崎市 | 木 | 〜2015.5.31 | 協力 | ||
史跡「出島和蘭商館跡」既存建築物改修に伴う設備実施設計業務 | 長崎市 | 木 | 〜H26.11 | 協力 | ||
小榊小学校移転改築に伴う基本・実施設計業務委託 | 長崎市 | RC+鉄骨 | 3 | 7,870 | 〜H26.9.30 | JV |
市役所庁舎本館ほか電話交換機改修工事に伴う実施設計業務 | 長崎市 | RC-5 | B2F | 11,699 | 〜H22.1 | 元請 |
三重地区市民センター・北消防三重支所新築 | 長崎市 | RC | 2 | 3,202 | 〜H14.2 | 協力 |
長崎市立片淵中学校改築管工事の設備設計 | 長崎市 | RC | 3 | 4,969 | 〜H12.3 | 協力 |
業務名 | 受注先 | 建物概要 | 設計工期 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
構造 | 階級 | 延べ面積(㎡) | ||||
五島中央病院空調改修実施設計 | 長崎県五島中央病院 | RC | 5 | 20,588 | 〜H29.3 | 元請 |
五島中央病院空調改修基本計画 | 五島中央病院空調改修基本計画 | RC | 5 | 20,588 | 〜H28.1 | 元請 |
業務名 | 受注先 | 建物概要 | 設計工期 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
構造 | 階級 | 延べ面積(㎡) | ||||
長崎県警察本部庁舎新築工事監理業務 | 長崎県警 | S+RC | 8 | 21,731 | 〜H29.9 | 協力 |
諫早高校太陽光発電設備等設置工事の設計業務 | 長崎県 | RC | 4 | 1,842 | 〜H27.8.31 | 元請 |
西陵高校太陽光発電設備等設置工事の設計業務 | 長崎県 | RC | 4 | 5,213 | 〜H27.8.31 | 元請 |
長崎県立新陸上競技場新築工事監理業務 | 長崎県 | SRC S・RC |
4 | 29,672 | 〜H25.7 | 協力 |
新上五島署庁舎空調機取替工事設計委託 | 長崎県警 | RC | 3 | 1,208 | 〜2013.7.9 | 元請 |
島原農業高校畜産浄化槽改築工事の設計業務 | 長崎県 | 家畜舎 6棟 畜産処理浄化槽のみ新設 旧処理水量:7.7㎥/日 |
〜H23.7 | 元請 | ||
運転免許試験場非常用発電機改修外設計委託 | 長崎県警 | 免許試験場:RC-3F 延面積:3,319㎡ 安全運転学校:RC-3F 延面積:2,937㎡ |
〜H23.7 | 元請 | ||
島原警察署空調改修工事設備設計業務 | 長崎県警 | RC | 5 | 3,813 | 〜H21.3 | 元請 |
大浦警察署庁舎空調設備改修工事の設計委託 | 長崎県警 | RC | 3 | 2,340 | 〜H17.3 | 元請 |
県立総合運動公園プール沈殿装置設計監理 | 県土木事務所 | 〜H6.3 | 元請 |
業務名 | 受注先 | 建物概要 | 設計工期 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
構造 | 階級 | 延べ面積(㎡) | ||||
海栗島(27)設備工事監理業務 | 九州防衛局 | RC | 3 | 3,200 | 〜2016.9.30 | 元請 |
相浦(27)宿舎改修設備調査検討 | 九州防衛局 | RC | 5 | 1,250 | 〜2016.3.31 | 元請 |
佐世保(26)設備工事監理業務 | 九州防衛局 | 佐世保庁舎、針尾警備所 | 〜2016.3.31 | 元請 | ||
海栗島(24補)庁舎新設等設備設計 | 九州防衛局 | RC | 3 | 3,244 | 〜2013.12.20 | 元請 |
相浦外(24)相浦特借宿舎改修等電気その他設計 | 九州防衛局 | 宿舎改修:RC-4F 1,656㎡ 倉庫新設:RC-1F 62㎡ |
〜2013.3.31 | 元請 | ||
九州防衛局管内(23震災関連)設備工事監理業務(その1) | 九州防衛局 | 燃料タンク新設、整備場新設 他14ヶ所 |
〜2013.3.31 | 元請 | ||
海・対馬外(23震災関連)ボイラー換装等機械その他工事施工監理 | 九州防衛局 | 対馬防備隊 RC-2、上対馬警備所 RC-2 警備所 RC-4、対馬駐屯地 |
〜H24.7 | 元請 | ||
対馬外(21)設備工事監理業務 | 九州防衛局 | RC | 4 | 2,302 | 〜H23.3 | 元請 |
大村(22)管理棟新設等設備設計 | 九州防衛局 | 管理棟新設 RC-1F 射場改修:RC-1F |
〜2010.9.30 | 元請 | ||
前川原(21)宿舎改修等設備設計 | 九州防衛局 | RC | 3 | 1,378 | 〜H22.3 | 元請 |
業務名 | 受注先 | 建物概要 | 設計工期 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
構造 | 階級 | 延べ面積(㎡) | ||||
独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター受変電設備更新整備工事 実施設計、工事監理業務 |
(独)国立病院機構 長崎医療センター | SRC | 10 | 46,718 | 〜H30.3 | 元請 |
長崎神経医療センター汚水処理設備等更新整備工事の実施設計・監理 | (独)国立病院機構 長崎神経医療センター | CB | 1 | 3,169 | 〜H20.8 | 元請 |
業務名 | 受注先 | 建物概要 | 設計工期 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
構造 | 階級 | 延べ面積(㎡) | ||||
佐世保職業能力開発促進センター排水設備整備・更新工事・設計監理業務 | (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 敷地面積:35,302㎡ | 〜H26.3 | 元請 | ||
長崎職業訓練支援センター公共下水道接続工事設計監理業務 | (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 敷地面積:21,650㎡ | 〜2014.3.31 | 元請 | ||
教室棟外照明更新工事設計監理業務 | (独)高齢・障害・求職者雇用支援機構 | RC | 4 | 1,820 | 〜H24.8 | 元請 |
長崎センター本館3階及び教室棟空調機器更新工事の設計及び監理 | (独)雇用・能力開発機構 | RC RC |
3 4 |
1,205 1,190 |
〜H24.2 | 元請 |
平成23年度ポリテクセンター佐世保施設設備等現況調査業務 | (独)雇用・能力開発機構 | 主要建物10棟 敷地面積:35,302㎡ |
〜主要建物10棟 敷地面積:35,302㎡ |
元請 | ||
佐世保公共職業安定所外1件庁舎耐震診断業務 | 厚生労働省 長崎労働局 |
RC | 2 | 1,515 | 〜H18.1 | 元請 |
諌早ハローワーク増築工事設備設計 | 長崎労働局 | S | 1 | 350 | 〜H17.6 | 元請 |